기관소개
정보공개
행정감시 필요정보
| 공개내용(제목) | 공개시기 | 공개주기 | 공개방법 | 담당부서 |
|---|---|---|---|---|
| 직원 채용정보 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 인재경영팀 |
| 임직원 수 | 수시 | 연4회 | 바로가기 | 인재경영팀 |
| 임원현황 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 국가유산혁신팀 |
| 임원연봉 | 연초 | 연1회 | 바로가기 | 인재경영팀 |
| 임원 업무추진비 | 월초 | 연 12회 | 바로가기 | 운영관리팀 |
| 신규채용현황 | 수시 | 연4회 | 바로가기 | 인재경영팀 |
| 내부규정 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 국가유산혁신팀 |
| 직원평균보수 | 연초 | 연1회 | 바로가기 | 인재경영팀 |
| 복리후생비 | 연초 | 연1회 | 바로가기 | 운영관리팀 |
| 노동조합 관련 정보 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 인재경영팀 |
| 소송 및 소송대리인 현황 | 수시 | 연4회 | 바로가기 | 국가유산혁신팀 |
| 고문변호사 및 법률자문 현황 | 수시 | 연4회 | 바로가기 | 국가유산혁신팀 |
| 재무현황(요약대차대조표) | 연초 | 연1회 | 바로가기 | 회계팀 |
| 재무현황(요약손익계산서) | 연초 | 연1회 | 바로가기 | 회계팀 |
| 국회 지적사항 및 조치결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 국가유산혁신팀 |
| 자체감사결과 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 감사팀 |
| 고객만족도 조사결과 | 연초 | 연1회 | 바로가기 | 국가유산혁신팀 |
| 이사회 회의록 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 국가유산혁신팀 |
| 임원 해외출장 | 수시 | 수시 | 바로가기 | 인재경영팀 |
| 부패방지 시책 추진계획 | 5월 | 연1회 | 다운로드 | 감사팀 |
| 청렴마일리지 운영계획 | 1월 | 연1회 | 다운로드 | 감사팀 |











