국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6439 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 수의동 170-2번지 외 1필지(173) | 단독주택 | 시굴 | 729.0㎡ | 116.06㎡ | 0일 |
| 6438 | 진단 | 청주시 서원구 남이면 가마리 346번지 | 단독주택 | 시굴 | 873.0㎡ | 131.94㎡ | 0일 |
| 6437 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 외하동 386-3번지 | 단독주택 | 표본 | 355.0㎡ | 92.25㎡ | 0일 |
| 6436 | 소규모발굴 | 공주시 반포면 학봉리 549-4번지 | 농업시설 | 시굴 | 833.0㎡ | 84.0㎡ | 0일 |
| 6435 | 소규모발굴 | 음성군 맹동면 쌍정리 509-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 717.72㎡ | 642.63㎡ | 0일 |
| 6434 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 호산동 109-8번지 | 개인사업 | 표본 | 91.14㎡ | 62.72㎡ | 0일 |
| 6433 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 66.0㎡ | 0일 |
| 6432 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 66.0㎡ | 0일 |
| 6431 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두서면 인보리 208-10번지 | 농업시설 | 시굴 | 2630.0㎡ | 660.0㎡ | 0일 |
| 6430 | 소규모발굴 | 김해시 한림면 가동리 337-6번지 외 1필지(337-1) | 개인사업 | 표본 | 492.0㎡ | 168.0㎡ | 0일 |















