국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6222 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 상북면 향산리 288-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 616.0㎡ | 97.23㎡ | 0일 |
| 6221 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 동부리 385-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 567.5㎡ | 198.87㎡ | 0일 |
| 6220 | 진단 | 울산시 울주군 상북면 등억알프스리 280번지 | 단독주택 | 시굴 | 958.0㎡ | 97.53㎡ | 0일 |
| 6219 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 반곡리 80번지 | 단독주택 | 시굴 | 400.0㎡ | 79.22㎡ | 0일 |
| 6218 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 서생면 서생리 299번지 | 단독주택 | 시굴 | 409.22㎡ | 84.06㎡ | 0일 |
| 6217 | 진단 | 부산시 기장군 장안읍 오리 477번지 외 1필지(478) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1181.0㎡ | 72.0㎡ | 0일 |
| 6216 | 소규모발굴 | 부산시 기장군 정관읍 두명리 281-5번지 | 농업시설 | 시굴 | 518.0㎡ | 99.4㎡ | 0일 |
| 6215 | 소규모발굴 | 보령시 명천동 619-1번지 | 개인사업 | 표본 | 600.0㎡ | 197.76㎡ | 0일 |
| 6214 | 소규모발굴 | 보령시 청라면 장산리 산 68-10번지 | 농업시설 | 발굴 | 2045.0㎡ | 360.0㎡ | 0일 |
| 6213 | 소규모발굴 | 보령시 청라면 장산리 산 68-9번지 | 농업시설 | 발굴 | 1970.0㎡ | 360.0㎡ | 0일 |















