국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6645 | 진단 | 김해시 화목동 700-9번지 | 창고시설 | 표본 | 490.0㎡ | 349.35㎡ | 0일 |
| 6644 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 직동리 1050-18번지 외 1필지(1057-3) | 단독주택 | 시굴 | 297.0㎡ | 81.95㎡ | 0일 |
| 6643 | 소규모발굴 | 밀양시 산내면 봉의리 309-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 630.0㎡ | 86.1㎡ | 0일 |
| 6642 | 소규모발굴 | 옥천군 군서면 금산리 286-1번지 외 1필지(292) | 단독주택 | 시굴 | 802.0㎡ | 77.4㎡ | 0일 |
| 6641 | 소규모발굴 | 김천시 문당동 347-25번지 외 2필지(348-2, 348-5) | 단독주택 | 시굴 | 774.0㎡ | 137.94㎡ | 0일 |
| 6640 | 소규모발굴 | 청주시 상당구 남일면 효촌리 7-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 397.0㎡ | 91.59㎡ | 0일 |
| 6639 | 진단 | 충주시 단월동 550번지 외 5필지(551, 553-4, 554-3, 554-4, 554-6) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 11653.0㎡ | 3122.66㎡ | 0일 |
| 6638 | 소규모발굴 | 경주시 북부동 23-1번지 외 1필지(22-20) | 개인사업 | 시굴->발굴 | 171.0㎡ | 135.03㎡ | 0일 |
| 6637 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 251-4 | 단독주택 | 표본 | 83.0㎡ | 46.03㎡ | 0일 |
| 6636 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 삼남읍 신화리 625-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 211.9㎡ | 51.57㎡ | 0일 |















