국비지원 발굴조사
조사실적
국비지원 발굴조사 지원 실적
국가유산진흥원이 지원한 국비지원 발굴조사 실적입니다.
| 번호 | 조사구분 | 조사지역 | 구분 | 유형 | 대지면적 | 건축연면적 | 실조사일수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6585 | 소규모발굴 | 강릉시 옥계면 금진리 347-32번지 | 단독주택 | 표본 | 396.0㎡ | 97.2㎡ | 0일 |
| 6584 | 소규모발굴 | 무안군 몽탄면 양장리 322-5번지 | 농업시설 | 시굴 | 660.0㎡ | 202.5㎡ | 0일 |
| 6583 | 소규모발굴 | 보령시 내항동 9-5번지 | 개인사업 | 표본 | 476.0㎡ | 93.6㎡ | 0일 |
| 6582 | 소규모발굴 | 김포시 양촌읍 학운리 1551-11번지 | 개인사업 | 표본 | 97.1㎡ | 77.18㎡ | 0일 |
| 6581 | 진단 | 서울특별시 광진구 광장동 381-32번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 782.0㎡ | 372.84㎡ | 0일 |
| 6580 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 곽지리 2019번지 | 농업시설 | 시굴 | 1772.0㎡ | 12.0㎡ | 0일 |
| 6579 | 진단 | 서울특별시 마포구 마포동 388-5번지 외 1필지(388-3) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 990.52㎡ | 3448.38㎡ | 0일 |
| 6578 | 진단 | 파주시 적성면 어유지리 444-1번지 외 1필지(534-1) | 창고시설 | 표본 | 908.0㎡ | 198.0㎡ | 0일 |
| 6577 | 소규모발굴 | 원주시 학성동 525-1번지 | 공장 | 시굴 | 1397.0㎡ | 381.6㎡ | 0일 |
| 6576 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 사창리 473-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 219.0㎡ | 73.71㎡ | 0일 |















