국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 진단 | 김해시 화목동 700-9번지 | 창고시설 | 표본 | 223.2㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 448 | 소규모발굴 | 청주시 상당구 남일면 효촌리 7-2번지 | 단독주택 | 시굴 | 397.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 447 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 직동리 1050-18번지 외 1필지(1057-3) | 단독주택 | 시굴 | 297.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 446 | 소규모발굴 | 밀양시 산내면 봉의리 309-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 630.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 445 | 소규모발굴 | 옥천군 군서면 금산리 286-1번지 외 1필지(292) | 단독주택 | 시굴 | 742.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 444 | 소규모발굴 | 김천시 문당동 347-25번지 외 2필지(348-2, 348-5) | 단독주택 | 시굴 | 607.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 443 | 진단 | 충주시 단월동 550번지 외 5필지(551, 553-4, 554-3, 554-4, 554-6) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 9960.0㎡ | 접수 | |
| 442 | 소규모발굴 | 경주시 북부동 23-1번지 외 1필지(22-20) | 개인사업 | 시굴->발굴 | 171.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 441 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 251-4 | 단독주택 | 표본 | 83.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 440 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 삼남읍 신화리 625-1번지 | 단독주택 | 시굴 | 211.9㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |















