국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358 | 소규모발굴 | 보령시 내항동 9-5번지 | 개인사업 | 표본 | 496.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 357 | 소규모발굴 | 무안군 몽탄면 양장리 322-5번지 | 농업시설 | 시굴 | 660.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 356 | 소규모발굴 | 강릉시 옥계면 금진리 347-32번지 | 단독주택 | 표본 | 244.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 355 | 소규모발굴 | 김포시 양촌읍 학운리 1551-11번지 | 개인사업 | 표본 | 97.1㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 354 | 진단 | 서울특별시 광진구 광장동 381-32번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 782.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 353 | 소규모발굴 | 제주시 애월읍 곽지리 2019번지 | 농업시설 | 시굴 | 1772.0㎡ | 접수 | |
| 352 | 진단 | 서울특별시 마포구 마포동 388-5번지 외 1필지(388-3) | 제2종근린생활시설 | 표본 | 128.6㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 351 | 진단 | 파주시 적성면 어유지리 444-1번지 외 1필지(534-1) | 창고시설 | 표본 | 908.0㎡ | 국가유산진흥원 | 협업포털입력 |
| 350 | 소규모발굴 | 원주시 학성동 525-1번지 | 공장 | 시굴 | 1405.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 349 | 소규모발굴 | 창녕군 부곡면 사창리 473-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 205.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |















