국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2025년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 638 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 동부리 385-1번지 | 개인사업 | 시굴 | 567.5㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 637 | 진단 | 부산시 기장군 장안읍 오리 477번지 외 1필지(478) | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 1181.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 636 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 서생면 서생리 299번지 | 단독주택 | 시굴 | 409.22㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 635 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 언양읍 반곡리 80번지 | 단독주택 | 시굴 | 474.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 634 | 진단 | 울산시 울주군 상북면 등억알프스리 280번지 | 단독주택 | 시굴 | 958.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 633 | 소규모발굴 | 부산시 기장군 정관읍 두명리 281-5번지 | 농업시설 | 시굴 | 518.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 632 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 상북면 향산리 288-4번지 | 단독주택 | 시굴 | 616.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 631 | 소규모발굴 | 보령시 청라면 장산리 산 68-10번지 | 농업시설 | 발굴 | 2045.0㎡ | 접수 | |
| 630 | 소규모발굴 | 보령시 명천동 619-1번지 | 개인사업 | 표본 | 600.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 629 | 소규모발굴 | 보령시 청라면 장산리 산 68-9번지 | 농업시설 | 발굴 | 1970.0㎡ | 접수 |















