국비지원 발굴조사
조사진행현황
국비지원 발굴조사 지원현황
국가유산진흥원이 2026년에 진행하고 있는 국비지원 발굴조사 지원현황입니다.
| 연번 | 조사구분 | 조사지역 | 용도 | 유형 | 조사면적 | 조사기관 | 진행현황 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 소규모발굴 | 청주시 흥덕구 수의동 170-2번지 외 1필지(173) | 단독주택 | 시굴 | 729.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 226 | 소규모발굴 | 공주시 반포면 학봉리 549-4번지 | 농업시설 | 시굴 | 833.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 225 | 소규모발굴 | 청주시 청원구 외하동 386-3번지 | 단독주택 | 표본 | 355.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 224 | 진단 | 청주시 서원구 남이면 가마리 346번지 | 단독주택 | 시굴 | 925.0㎡ | 국가유산진흥원 | 계획서 제출 |
| 223 | 소규모발굴 | 음성군 맹동면 쌍정리 509-3번지 | 단독주택 | 시굴 | 717.72㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 222 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 221 | 소규모발굴 | 대구시 달서구 호산동 109-8번지 | 개인사업 | 표본 | 91.14㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 220 | 진단 | 대구시 동구 덕곡동 182번지 | 제2종근린생활시설 | 시굴 | 400.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 219 | 소규모발굴 | 울산시 울주군 두서면 인보리 208-10번지 | 농업시설 | 시굴 | 2630.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |
| 218 | 소규모발굴 | 김해시 한림면 가동리 337-6번지 외 1필지(337-1) | 개인사업 | 표본 | 672.0㎡ | 국가유산진흥원 | 접수 |















